

| VEHICLE HEIGHT | FRONT P/N | REAR P/N | QTY REQUIRED |
| 4-in. | RS999786 | RS999274 | 2 |
| Stock | RS999784 | RS999262 | 2 |
| VEHICLE HEIGHT | FRONT P/N | REAR P/N | QTY REQUIRED |
| 4-in. | - | RS7274 | 2 |
| Stock | - | RS7274 | 2 |
| VEHICLE HEIGHT | FRONT P/N | REAR P/N | QTY REQUIRED |
| 4-in. | RS5786 | RS5274 | 2 |
| Stock | RS5784 | RS5262 | 2 |

| VEHICLE HEIGHT | POSITION | SHOCK MODEL | PART NUMBER | QTY REQUIRED | DEVELOPED TIRE SIZE |
| 2.0-in. | Front | quickLIFT Loaded | RS999901 | 2 | 285/70/R17 |
| .75-in. | Rear | quickLIFT Loaded | RS70075 | 1 | 285/70/R17 |
| - | Rear | RS9000XL | RS999262 | 2 |

